图书馆对2017届毕业生借阅图书情况进行了统计,下列十名同学荣获武汉工程大学图书馆2017届毕业生“借阅之星”称号。
姓名 | 证件号 | 读者类型 | 读者单位 | 年级组 | 借阅册次 | 借阅排名 |
柯妍 | 1310010209 | 本科生 | 外语学院英语2013英语02 | 2013 | 284 | 1 |
刘辰 | 1302151116 | 本科生 | 材料科学与工程学院材料类2013材料类11 | 2013 | 282 | 2 |
彭文波 | 1302151118 | 本科生 | 材料科学与工程学院材料类2013材料类11 | 2013 | 279 | 3 |
李小艳 | 1321080114 | 本科生 | 法商学院法学类2013法学类01 | 2013 | 276 | 4 |
熊志鹏 | 1306240125 | 本科生 | 化工与制药学院生物科学类2013生物科学类01 | 2013 | 276 | 4 |
代云祥 | 1305121104 | 本科生 | 计算机科学与工程学院计算机类2013计算机类11 | 2013 | 272 | 6 |
汪秀成 | 1304200218 | 本科生 | 电气信息学院电气类2013电气类02 | 2013 | 250 | 7 |
喻东奇 | 1302151027 | 本科生 | 材料科学与工程学院材料类2013材料类10 | 2013 | 249 | 8 |
徐梦 | 1302151424 | 本科生 | 材料科学与工程学院材料类2013材料类14 | 2013 | 246 | 9 |
虞希 | 1306250125 | 本科生 | 化工与制药学院化工与制药类(中外交流)2013化工与制药类(中外交流)01 | 2013 | 236 | 10 |
图书馆
2017年6月13日